目录尺寸与系列参数
3.5-KFD001
| 目录参考型号 | 3.5-KFD001 |
|---|---|
| 系列频率范围 | DC–26.5 GHz |
| 阻抗 | 50 Ω |
| 温度范围 | −65 °C … +165 °C |
| 总长 | 9.5 mm |
| 法兰尺寸 | 12.7 × 12.7 mm |
| 安装孔距 | 8.64 × 8.64 mm |
| 安装孔 | 4 × Ø2.6 |
| 配接插针直径 | 0.91 mm |
尺寸单位为 mm。系列额定范围为目录参考数据;下单前请确认所选配置的具体性能。

目录尺寸与系列参数
| 目录参考型号 | 3.5-KFD001 |
|---|---|
| 系列频率范围 | DC–26.5 GHz |
| 阻抗 | 50 Ω |
| 温度范围 | −65 °C … +165 °C |
| 总长 | 9.5 mm |
| 法兰尺寸 | 12.7 × 12.7 mm |
| 安装孔距 | 8.64 × 8.64 mm |
| 安装孔 | 4 × Ø2.6 |
| 配接插针直径 | 0.91 mm |
尺寸单位为 mm。系列额定范围为目录参考数据;下单前请确认所选配置的具体性能。
此处为目录参考插图与尺寸,不是当前库存实拍或已批准的生产图纸。频率、阻抗及温度为系列参考数据,除非另有型号专属报告确认。
实际供货产品照片与经确认的型号专属规格书需另行确认,本参考下载未包含这些资料。
3.5-KFD001
尺寸参考资料;请确认当前供货及图纸版本。